Вчора відбулись 24 матчі четвертого туру Ліги Європи.
Однозначно сказати, що якась з команд у першій половині квареттів уже забронювала собі вихід з групи поки-що не можна. Більш-менш впевнено почувається хіба що Сток Сіті.
Ось яка ситуація склалась у групах з A по F:
Група А
| 1 | ПАОК | 4 | 8 |
| 2 | Рубін | 4 | 7 |
| 3 | Тотенхем | 4 | 7 |
| 4 | Шемрок Роверс | 4 | 0 |
Група В
| 1 | Стандард | 4 | 8 |
| 2 | Ганновер | 4 | 8 |
| 3 | Копенгаген | 4 | 4 |
| 4 | Ворскла | 4 | 1 |
Група С
| 1 | ПСВ | 4 | 10 |
| 2 | Легія | 4 | 9 |
| 3 | Рапід | 4 | 3 |
| 4 | Хапоель Т-А | 4 | 1 |
Група D
| 1 | Спортінг Л | 4 | 9 |
| 2 | Лаціо | 4 | 5 |
| 3 | Васлуй | 4 | 5 |
| 4 | Цюрих | 4 | 2 |
Група Е
| 1 | Сток Сіті | 4 | 10 |
| 2 | Бешикташ | 4 | 6 |
| 3 | Динамо К | 4 | 5 |
| 4 | Маккабі Т-А | 4 | 1 |
Група F
| 1 | Атлетік | 4 | 10 |
| 2 | ПСЖ | 4 | 7 |
| 3 | Зальцбург | 4 | 4 |
| 4 | Слован | 4 | 1 |




