Популярне американське видання Sports Illustrated склало рейтинг спортсменів за їхнім минулорічним прибутком.
До уваги бралась не лише пряма зарплата спортсмена і призові від виграних турнірів, а й доходи від реклами. Першу сходинку обіймає гравець в гольф Тайгер Вудс. Його прибуток в 2011-му склав 62,29 мільйонів доларів. В списку присутні представники різних видів спорту. Ось як виглядає ТОП-10:
| № | Ім’я | Вид спорту | Країна | Прибуток (млн $) |
| 1 | Тайгер Вудс | Гольф | США | 62,29 |
| 2 | Філ Мікельсон | Гольф | США | 61,19 |
| 3 | Рожер Федерер | Теніс | Швейцірія | 52,78 |
| 4 | Менні Пакьяо | Бокс | Філіпіни | 52,50 |
| 5 | Фернандо Алонсо | Формула-1 | Іспанія | 45 |
| 6 | Леброн Джеймс | Баскетбол | США | 44,5 |
| 7 | Ліонель Мессі | Футбол | Аргентина | 43,8 |
| 8 | Кріштіану Роналду | Футбол | Португалія | 38,8 |
| 9 | Пейтон Маннінг | Американський футбол | США | 38,07 |
| 10 | Алекс Родрігес | Бейсбол | США | 36 |




