Сьогодні Асоціація тенісистів-професіоналів опублікувала оновлений рейтинг.
Наш співвітчизник Олександр Довгополов повернув собі 16-ту сходинку, піднявшись на один щабель. У трійці лідерів змін не відбулось — лідирувати продовжує серб Новак Джоковіч, за ним йде Рафаель Надаль з відставанням аж у 4100 очок, і третім розмістився Енді Маррей — відставання від лідера на 6095 очок.
Ось як виглядає рейтинг АТР на сьогоднішній день:
1. (1) Новак Джоковіч (Сербія) – 13475 очков
2. (2) Рафаель Надаль (Іспанія) – 9375
3. (3) Енді Маррей (Великобританія) – 7380
4. (4) Роджер Федерер (Швейцарія) – 6670
5. (5) Давид Феррер (Іспанія) – 4480
6. (8) Жо-Вілфрід Цонга (Франція) – 3535
7. (7) Томаш Бердих (Чехія) – 3300
8. (9) Мерді Фіш (США) – 2965
9. (13) Янко Типсаревич (Сербія) – 2395
10. (11) Ніколас Альмагро (Іспанія) – 2380
11. (12) Хуан Мартін Дель Потро (Аргентина) – 2315
12. (14) Жіль Сімон (Франція) – 2165
13. (6) Робін Седерлінг (Швеція) – 2120
14. (15) Енді Роддік (США) – 1940
15. (10) Гаель Монфіс (Франція) – 1935
16. (17) Олександр Долгополов (Україна) – 1925
17. (16) Станіслас Ваврінка (Швейцарія) – 1820
18. (25) Джон Існер (США) – 1800
19. (20) Рішар Гаске (Франція) – 1765
20. (21) Фелісіано Лопес (Іспанія) – 1755




