Вчора завершились останні матчі 16-го туру УПЛ.
Найбільша інтрига оповивала матч в Харкові, де зустрічались дві команди, які знаходяться вверху таблиці. Трійка лідерів і їх порядок після вчорашніх матчів не змінився, але «відстань» між командами змінилась.
Ось як виглядає турнірна таблиця УПЛ після 16-го туру:
| № | Команда | І | О |
| 1 | Динамо | 16 | 40 |
| 2 | Шахтар | 16 | 39 |
| 3 | Металіст | 16 | 35 |
| 4 | Дніпро | 16 | 27 |
| 5 | Арсенал | 16 | 26 |
| 6 | Ворскла | 16 | 23 |
| 7 | Металург | 16 | 23 |
| 8 | Кривбас | 16 | 22 |
| 9 | Таврія | 16 | 21 |
| 10 | Волинь | 16 | 19 |
| 11 | Чорноморець | 16 | 17 |
| 12 | Іллічівець | 16 | 16 |
| 13 | Карпати | 16 | 14 |
| 14 | Зоря | 16 | 12 |
| 15 | Олександрія | 16 | 11 |
| 16 | Оболонь | 16 | 5 |




