Во второй день соревнований вступили в дело первые сеяные. Белоруска Виктория Азаренко (1) была на волосок от поражения в матче с 33-летней Альбертой Брианти, когда проиграв на тай-брейке первый сет, уступала во втором сете 0-4.
И только ценой неимоверных усилий в итоге ей удалось превозмочь свою соперницу 6-7(6) 6-4 6-2. Гораздо легче преодолел барьер первого раунда серб Новак Джокович (1), которому в соперники достался тоже представитель Италии Потито Стараче 7-6(3) 6-3 6-1.
Швейцарец Роджер Федерер (3) превзошел рекорд американца Джимми Коннорса по количеству побед на турнирах Большого Шлема (233). Третий сеяный на нынешнем турнире и чемпион Roland Garros 2009 года победил Тобиаса Камке из Германии со счетом 6-2 7-5 6-3.
Федерер теперь имеет соотношение побед и поражений на турнирах Большого Шлема 233-35. Кроме того, это была его пятидесятая по счету победа на Roland Garros (50-12). «Это большой рекорд, потому что за этим спортивное долголетие», сказал Федерер. «Джимми – один из великих игроков всех времен, поэтому я очень счастлив».
Снялась с соревнований одиннадцатая сеяная россиянка Вера Звонарева, испытывающая проблемы с травмированной ногой. Ее место заняла Сесиль Каратанчева из Казахстана и вышла во второй раунд победив в матче с венгеркой Тимой Бабош 6-1 6-0. Не смог завершить даже первый сет 15 сеяный у мужчин испанец Фелисиано Лопес, получивший травму в матче против француза Флоренца Серра.
Проиграл 23 сеяный чех Радек Штепанек бельгийцу Давиду Гоффину в пяти сетах 2-6 6-4 6-2 4-6 2-6.
Испытал горечь поражения в первом же матче на турнире 31 – летний австралиец Лейтон Хьюитт – бывшая первая ракетка мира. Он проиграл 25 – летнему словенцу Кавчичу 7-6(2) 6-3 6-7(4) 6-3.
Остальные матчи принесли такие результаты:
у мужчин:
| [7] T Berdych (CZE) – D Sela (ISR) | 6-3 6-4 6-1 |
| [10] J Isner (USA) – R Dutra Silva (BRA) | 6-3 6-4 6-4 |
| [11] G Simon (FRA) – R Harrison (USA) | 3-6 7-5 6-4 6-1 |
| [19] M Raonic (CAN) – R Ramirez Hidalgo (ESP) | 6-4 6-2 6-2 |
| [20] M Granollers (ESP) – J Sousa (POR) | 6-2 3-6 6-3 6-4 |
| [22] A Seppi (ITA)] – N Davydenko (RUS) | 6-3 7-6(5) 7-5 |
| [24] P Kohlschreiber (GER) – M Ebden (AUS) | 6-4 6-4 7-6(4) |
| [25] B Tomic (AUS) – A Haider-Maurer (AUT) | 7-6(5) 6-3 6-3 |
| [28] V Troicki (SRB) – T Bellucci (BRA) | 46 63 57 63 62 |
| [31] K Anderson (RSA) – R Machado (POR) | 7-6(2) 6-7(6) 4-6 6-1 11-9 |
| L Kubot (POL) – K Beck (SVK) | 7-5 6-2 7-5 |
| M Llodra (FRA) – G Garcia-Lopez (ESP) | 7-6(5) 6-2 3-6 6-3 |
| A Clement (FRA) – A Bogomolov Jr. (RUS) | 6-2 3-6 4-6 7-6(2) 5-4 отказ |
| P Mathieu (FRA) – B Phau (GER) | 2-6 4-6 6-4 6-3 6-0 |
| A Ungur (ROU) – D Nalbandian (ARG) | 6-3 5-7 6-4 7-5 |
| L Mayer (ARG) – O Rochus (BEL) | 6-3 6-4 2-6 6-4 |
| M Jaziri (TUN) – P Petzschner (GER) | 6-3 7-5 7-6(7) |
| S Giraldo (COL) – A Falla (COL) | 5-7 6-2 6-4 7-6(4) |
| M Klizan (SVK) – F Dancevic (CAN) | 4-0 (отказ) |
| J Levine (USA) – B Becker (GER) | 7-5 6-2 6-4 |
| M Kukushkin (KAZ) – E Gulbis (LAT) | 6-4 7-6(4) 5-7 2-6 6-4 |
| H Zeballos (ARG) – E Prodon (FRA) | 6-7(8) 6-3 6-3 6-2 |
и у женщин:
| (7) Li Na (CHN) – Sorana Cirstea (ROU) | 6-2 6-1 |
| (15) Dominika Cibulkova (SVK) – (WC) Kristina Mladenovic (FRA) | 6-2 6-1 |
| (19) Jelena Jankovic (SRB) – Patricia Mayr-Achleitner (AUT) | 1-6 6-1 7-5 |
| (27) Nadia Petrova (RUS) – Iveta Benesova (CZE) | 6-3 6-3 |
| (29) Anabel Medina Garrigues (ESP) – (LL) Laura Robson (GBR) | 6-2 6-1 |
| (Q) Lauren Davis (USA) – (30) Mona Barthel (GER) | 6-1 6-1 |
| (31) Zheng Jie (CHN) – Alizé Cornet (FRA) | 6-4 6-4 |
| Petra Martic (CRO) – Michaella Krajicek (NED) | 6-2 7-5 |
| Vania King (USA) – Galina Voskoboeva (KAZ) | 6-4 6-2 |
| Olga Govortsova (BLR) – Romina Oprandi (SUI) | 6-4 6-1 |
| (Q) Chan Yung-Jan (TPE) – Kateryna Bondarenko (UKR) | 6-1 7-6(8) |
Автор: turist




