В очередной день на Олимпиаде в Лондоне разыгрывалось 23 комплекта наград. 9 августа Украина наконец то завоевала свою первую серебряную медаль и прервала «безмедальную» полосу. Серебро досталось Инне Осипенко-Радомской в одиночном разряде гребли на байдарке на дистанцию 500 метров.
Интересным выдался и мужской забег на 200 метров — все три медалиста представляли Ямайку. Победителем двухсотметровки, конечно же, стал Усэйн Болт. Он завоевал пятую золотую награду. Остальные медали распределились так:
| Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. 1000 м. Каноэ-двойка | ||
| 1 | Германия | 3.33,804 |
| 2 | Беларусь | 3.35,206 |
| 3 | Россия | 3.36,414 |
| Мужчины. 1000 м. Байдарка-четверка | ||
| 1 | Австралия | 2.55,085 |
| 2 | Венгрия | 2.55,699 |
| 3 | Чехия | 2.55,85 |
| Женщины. 500 м. Байдарка-одиночка | ||
| 1 | Венгрия, Данута Козак | 1.51,456 |
| 2 | Украина, Инна Осипенко-Радомская | 1.52,685 |
| 3 | ЮАР, Бриджитт Хартли | 1.52,923 |
| Женщины. 500 м. Байдарка-двойка | ||
| 1 | Германия | 1.42,213 |
| 2 | Венгрия | 1.43,278 |
| 3 | Польша | 1.44,0 |
| Плавание в открытой воде. Женщины. 10 км | ||
| 1 | Венгрия, Ева Рижтов | 1:57.38,2 |
| 2 | США, Хэйли Андерсон | 1:57.38,6 |
| 3 | Италия, Мартина Гримальди | 1:57.41,8 |
| Конный спорт. Выездка. Индивидуальное первенство | ||
| 1 | Великобритания, Шарлота Дюжарден | |
| 2 | Голландия, Аделинда Корнелиссен | |
| 3 | Великобритания, Лаура Бехтольшеймер | |
| Бокс. Женщины. Весовая категория до 51 кг | ||
| 1 | Великобритания, Никола Адамс | |
| 2 | Китай, Рен Цанцан | |
| 3 | США, Марлен Эспарза /Индия, Мэри Ком Хванте | |
| Женщины. Весовая категория до 60 кг | ||
| 1 | Ирландия, Кэти Тэйлор | |
| 2 | Россия, Софья Очигава | |
| 3 | Таджикистан, Мавзуна Чориева /Бразилия, Адриана Араужо | |
| Женщины. Весовая категория до 75 кг | ||
| 1 | США, Кларисса Шилдс | |
| 2 | Россия, Надежда Торлопова | |
| 3 | Казахстан, Марина Вольнова / Китай, Ли Цзинцзи | |
| Женская борьба. Весовая категория до 55 кг | ||
| 1 | Япония, Саори Йосида | |
| 2 | Канада, Тоня Линн Вербик | |
| 3 | Колумбия, Жаклин Рентерия Кастильо/Азербайджан, Юлия Раткевич | |
| Весовая категория до 72 кг | ||
| 1 | Россия, Наталья Воробьева | |
| 2 | Болгария, Станка Златева Христова | |
| 3 | Казахстан, Гюзель Манюрова /Испания, Унда Майдер | |
| Прыжки в воду. Женщины. Вышка. Индивидуальные прыжки | ||
| 1 | Китай, Чен Руолин | |
| 2 | Австралия, Бриттани Бробен | |
| 3 | Малайзия, Панделела Ринон Пам | |
| Легкая атлетика. Мужчины. 800 м | ||
| 1 | Кения, Давид Рудиша | 1.40,91 МР |
| 2 | Барбадос, Найджел Амос | 1.41,73 |
| 3 | Кения, Тимоти Китум | 1.43,53 |
| Мужчины. Тройной прыжок | ||
| 1 | США, Кристиан Тэйлор | 17,81 |
| 2 | США, Уилл Клэй | 17,62 |
| 3 | Италия, Фабрицио Донато | 17,48 |
| Мужчины. 200 м | ||
| 1 | Ямайка, Усэйн Болт | 19,32 |
| 2 | Ямайка, Йохан Блэйк | 19,44 |
| 3 | Ямайка, Уоррен Вейр | 19,84 |
| Мужчины. Десятиборье | ||
| 1 | США, Эштон Итон | |
| 2 | США, Трэй Харди | |
| 3 | Куба, Леонель Суарес | |
| Женщины. Копье | ||
| 1 | Чехия, Барбара Шпотакова | |
| 2 | Германия, Кристина Обергфоль | |
| 3 | Германия, Линда Шталь | |
| Водное поло | ||
| 1 | США | |
| 2 | Испания | |
| 3 | Австралия | |
| Футбол, женщины | ||
| 1 | США | |
| 2 | Япония | |
| 3 | Канада | |
| Пляжный волейбол. Мужчины | ||
| 1 | Германия | |
| 2 | Бразилия | |
| 3 | Латвия | |
| Тхэквондо. Женщины. Весовая категория до 57 кг | ||
| 1 | Великобритания, Джейд Джонс | |
| 2 | Китай, Хоу Ючжуо | |
| 3 | Тайвань, Цен Ли Чен/Франция, Марлен Арно | |
| Мужчины. Весовая категория до 68 кг | ||
| 1 | Турция, Сервет Тазегул | |
| 2 | Иран, Мохаммад Багери Мотамед | |
| 3 | США, Терренс Дженнингс/Афганистан, Рохулла Никпа | |
{youtube}RzFFAH7v9Kk{/youtube}




