Вчера, шестого августа, на Олимпиаде в Лондоне разыгрывалось 18 комплектов наград.
Украинская команда не осталась в стороне от этого праздника спорта и дважды вышла на пьедестал — один раз за бронзовой, и раз за золотой медалью. В спортивной гимнастике, а точнее в опорном прыжке Игорь Радивилов завоевал бронзу (первое место в Кореи, а второе в России). А вот золото досталось Украине в Тяжелой атлетике (до 105 кг). Награду высшей пробы нашей команде принес Алексей Торохтий.
Вот все результаты понедельника:
|
Парусный спорт. Женщины. “Лазер-радиал” |
||
| Китай, Сю Лицзя | 35 | |
| Голландия, Марит Боумистер | 37 | |
| Бельгия, Эви Ван Экер | 40 | |
| Мужчины. “Лазер” | ||
| Авторалия, Том Слинсби | 43 | |
| Кипр, Павлос Контидес | 59 | |
| Швеция, Расмус Миргрен | 72 | |
|
Пулевая стрельба. Мужчины. Винтовка, 50 м, три позиции |
||
| Италия, Николо Камприани | ||
| Южная Корея, Чжонхьюн Ким | ||
| США, Мэтью Эммонс | ||
|
Спортивная гимнастика. Мужчины. Кольца |
||
| Бразилия, Артур Набаррете Занетти | 15,9 | |
| Китай, Чен Ибин | 15,8 | |
| Италия, Маттео Моранди | 15,733 | |
| Мужчины. Опорный прыжок | ||
| Корея, Хан Сеок Ян | 16,533 | |
| Россия, Денис Аблязин | 16,399 | |
| Украина, Игорь Радивилов | 16,316 | |
| Женщины. Брусья | ||
| Россия, Алия Мустафина | 16,133 | |
| Китай, Хе Кесин | 15,933 | |
| Великобритания, Элизабет Твиддл | 15,916 | |
|
Стендовая стрельба. Мужчины. Трап |
||
| Хорватия, Джованни Черногораз | 146 (6) | |
| Италия, Массимо Фабрицци | 146 (5) | |
| Кувейт, Фехаид Альдихани | 145 | |
| Конный спорт. Конкур. Команды | ||
| Великобритания | 8(2) | |
| Голландия | 8(3) | |
| Саудовская Аравия | 14 | |
| Велотрек. Мужчины. Индивидуальный спринт | ||
| Великобритания, Джейсон Кенни | ||
| Франция, Грегори Бож | ||
| Австралия, Шэйн Перкинс | ||
|
Греко-римская борьба. Весовая категория до 60 кг |
||
| Иран, Омид Хаджи Норузи | ||
| Грузия, Реваз Лашхи | ||
| Россия, Заур Курамагомедов/ Япония, Рютаро Мацумото | ||
| Весовая категория до 84 кг | ||
| Россия, Алан Хугаев | ||
| Египет, Эбрахим Габер | ||
| Казахстан, Даниял Гаджиев/Польша, Дамиан Яниковский | ||
| Весовая категория до 120 кг | ||
| Куба, Михан Лопес Нуньес | ||
| Эстония, Хейки Наби | ||
| Турция, Риза Каялп/Швеция, Йохан Ойрен | ||
| Тяжелая атлетика. Мужчины. Весовая категория до 105 кг | ||
| Украина, Алексей Торохтий | 412 (185+227) | |
| Иран, Наваб Назиршелал | 411 (184+227) | |
| Польша, Бартоломей Бонк | 410 (190+220) | |
|
Легкая атлетика. Женщины. Ядро |
||
| Беларусь, Надежда Остапчук | 21,36 | |
| Новая Зеландия, Валерии Адамс | 20,7 | |
| Россия, Евгения Колодко | 20,48 | |
| Женщины. 3 000 м/п | ||
| Россия, Юлия Зарипова | 9.06,72 | |
| Тунис, Хабиба Гриби | 9.08,37 | |
| Эфиопия, София Ассефа | 9.09,84 | |
| Женщины. Шест | ||
| США, Дженнифер Сур | 4,75 | |
| Кбуа, Ярислей Сильва | 4,75 | |
| Россия, Елена Исинбаева | 4,70 | |
| Мужчины. 400 м/б | ||
| Доминиканская Республика, Феликс Санчес | 47,63 | |
| США, Майкл Тинсли | 47,91 | |
| Пуэрто-Рико, Хавьер Калсон | 48,10 | |
| Мужчины. 400 м | ||
| Гренада, Кирани Джеймс | 43,94 | |
| Доминиканкая Республика, Люгелин Сантос | 44,46 | |
| Тринидад и Тобаго, Лалонде Гордон | 44,52 | |
{youtube}oeJv7611IBc{/youtube}




