В воскресение на Олимпиаде в Лондоне разыгрывалось 23 комплекта наград в разных видах спорта.
Украина также не осталась без медалей — Ольга Саладуха завоевала бронзу в тройном прыжке. Сейчас наша страна занимает 22-е место в общекомандном зачете с двумя золотыми и пятью бронзовыми медалями.
Первенство держит Китай (30-17-14), следом идут США (28-14-18) и Великобритания (16-11-10). Вчерашние результаты выглядят следующим образом:
|
Бадминтон. Мужчины, одиночный разряд |
||
| 1 | Китай, Линь Дань | |
| 2 | Малайзия, Лин Хонг Вэй | |
| 3 | Китай, Чэнь Лун | |
| Мужчины, парный разряд | ||
| 1 | Китай | |
| 2 | Дания | |
| 3 | Южная Корея | |
|
Теннис. Мужчины, одиночный разряд |
||
| 1 | Великобритания, Энди Мюррей | |
| 2 | Швейцария, Роджер Федерер | |
| 3 | Аргентина, Хуан Мартин дель Потро | |
| Женщины, парный разряд | ||
| 1 | США | |
| 2 | Чехия | |
| 3 | Россия | |
| Микст | ||
| 1 | Беларусь | |
| 2 | Великобритания | |
| 3 | США | |
| Стрельба. Мужчины, пистолет 50 м | ||
| 1 | Южная Корея, Джин Джонго | 662 |
| 2 | Южная Корея, Чой Юн Рэ | 661,5 |
| 3 | Китай, Ван Чживей | 658,6 |
| 29 | Украина, Олег Омельчук | 548 |
|
Парусный спорт. Мужчины, «Звездный» |
||
| 1 | Швеция | |
| 2 | Новая Зеландия | |
| 3 | Германия | |
| Мужчины, финн | ||
| 1 | Великобритания, Бен Эйнсли | |
| 2 | Дания, Йонас Хог-Кристенсен | |
| 3 | Франция, Жонатан Лобер | |
|
Спортивная гимнастика. Мужчины, вольные упражнения |
||
| 1 | Китай, Цзоу Кай | |
| 2 | Япония, Кохэи Утимура | |
| 3 | Россия, Денис Аблязин | |
| Женщины, опорный прыжок | ||
| 1 | Румыния, Сандра Избаша | |
| 2 | США, МакКайла Мароуни | |
| 3 | Россия, Мария Пасека | |
| Мужчины, конь | ||
| 1 | Венгрия, Криштиан Берки | |
| 2 | Великобритания, Луис Смит | |
| 3 | Великобритания, Макс Уитлок | |
| Фехтование. Мужчины, рапира, командный турнир | ||
| 1 | Италия | |
| 2 | Япония | |
| 3 | Германия | |
| Тяжелая атлетика. Женщины, свыше 75 кг | ||
| 1 | Китай, Лулу Чжоу | 333 МР (146+187) |
| 2 | Россия, Татьяна Каширина | 332 (151 МР+181) |
| 3 | Армения, Рипсиме Хуршудян | 294 (128+166) |
| Велотрек, мужчины, омниум | ||
| 1 | Дания, Лассе Норман Хансен | 27 |
| 2 | Франция, Бриан Кокар | 29 |
| 3 | Великобритания, Эдвард Клэнси | 30 |
|
Греко-римская борьба. Мужчины, до 55 кг |
||
| 1 | Иран, Хамид Мохаммад Сориян Рейханпур | |
| 2 | Азербайджан, Ровшан Байрамов | |
| 3 | Россия, Мингиян Семенов | |
| 3 | Венгрия, Петер Модош | |
| Мужчины, до 74 кг | ||
| 1 | Россия, Роман Власов | |
| 2 | Армения, Арсен Джулфалакян | |
| 3 | Азербайджан, Эмин Ахмадов | |
| 3 | Литва, Александр Казакевич | |
| Прыжки в воду, женщины, трамплин, 3 м | ||
| 1 | Китай, У Минься | 414 |
| 2 | Китай, Хе Ци | 379,2 |
| 3 | Мексика, Лаура Санчес Сото | 362,4 |
| 9 | Украина, Елена Федорова | 317,8 |
|
Легкая атлетика. Женщины, марафон. |
||
| 1 | Эфиопия, Тики Гелана | 2:23.07 |
| 2 | Кения, Приска Джепту | 2:23.12 |
| 3 | Россия, Татьяна Архипова | 2:23.29 |
| 5 | Украина, Татьтяна Гамера-Шмирко | 2:24.32 |
| Женщины, тройной прыжок | ||
| 1 | Казахстан, Ольга Рыпакова | 14,98 |
| 2 | Колумбия, Катерине Ибарген | 14,8 |
| 3 | Украина, Ольга Саладуха | 14,79 |
| 4 | Украина, Анна Князева | 14,56 |
| Мужчины, метание молота | ||
| 1 | Венгрия, Кристиан Парш | 80,59 |
| 2 | Словения, Примож Кожмуш | 79,36 |
| 3 | Япония, Кодзи Мурофуси | 78,71 |
| 4 | Украина, Алексей Сокирский | 78,25 |
| Женщины, 400 м | ||
| 1 | США, Саня Ричардс-Росс | 49,55 |
| 2 | Великобритания, Кристин Охуругу | 49,7 |
| 3 | США, ДиДи Троттер | 49,72 |
| Мужчины, 3000 м с препятствиями | ||
| 1 | Кения, Эзекиль Кембои | 8.18,56 |
| 2 | Франция, Маидин Мехисси-Бенаббад | 8.19,08 |
| 3 | Кения, Абель Мутаи | 8.19,73 |
| Мужчины, 100 м | ||
| 1 | Ямайка, Усэйн Болт | 9,63 |
| 2 | Ямайка, Йохан Блэйк | 9,75 |
| 3 | США, Джастин Гэтлин | 9,79 |




