Вчера на Олимпиаде в Лондоне было разыграно 16 комплектов наград в разных видах спорта.
Украинская команда не сумела пополнить свою коллекцию новыми медалями. Ближе всех к пьедесталу была Ирина Мерлени, но она сначала поступилась в полуфинале спортсменке из Азербайджана, а потом в поединке за третье место не сумела справиться с американкой Клариссой Чун. Первое место у японки Хитоми Обара.
Вот как распределились медали в остальных видах спорта:
| Гребля. Мужчины, байдарки-одиночки, 1000 м | ||
| 1 | Норвегия, Эйрик Верас Ларсен | |
| 2 | Канада, Адам ван Куверден | |
| 3 | Германия, Макс Хофф | |
| Мужчины, каноэ-одиночки, 1000 м | ||
| 1 | Германия, Себастьян Брендель | |
| 2 | Испания, Давид Каль Фигуэроа | |
| 3 | Канада | |
| Мужчины, байдарки-двойки, 1000 м | ||
| 1 | Венгрия, Рудольф Домби и Роланд Кокены | |
| 2 | Португалия, Фернандо Пимента и Эманнуэль Сильва | |
| 3 | Германия, Мартин Хольштейн и Андреас Иле | |
| Женщины, байдарки-четверки, 500 м | ||
| 1 | Венгрия | |
| 2 | Германия | |
| 3 | Беларусь | |
| Парусный спорт. Мужчины, 49кr | ||
| 1 | Австралия, Иен Йенсен и Натан Отеридж | |
| 2 | Новая Зеландия, Питер Верлинг и Блейр Таки | |
| 3 | Дания, Петер Ланг и Аллан Норрегаард | |
| Конкур, индивидуальный зачет | ||
| 1 | Швейцария, Стив Герда | |
| 2 | Голландия, Герко Шредер | |
| 3 | Ирландия, Кьян О’Коннор | |
| Настольный теннис. Мужчины, парный разряд | ||
| 1 | Китай | |
| 2 | Южная Корея | |
| 3 | Германия | |
| Вольная борьба. Женщины, до 48 кг | ||
| 1 | Япония, Хитоми Обара | |
| 2 | Азербайджан, Мария Стадник | |
| 3 | Канада, Кароль Хюн | |
| 3 | США, Кларисса Киоко Мэй Лин Чун | |
| Женщины, до 63 кг | ||
| 1 | Япония, Ичи Каори | |
| 2 | Китай, Цзинь Жуйсюэ | |
| 3 | Россия, Любовь Волосова | |
| 3 | Монголия, Баттсетсег Соронзонболд | |
| Пляжный волейбол. Женщины | ||
| 1 | США, Керри Уолш Дженнингс / Мисти Мэй Тринор | |
| 2 | США, Эйприл Росс / Дженнифер Кесси | |
| 3 | Бразилия, Джулиана Силва / Ларисса Франка | |
| Тхэквондо. Женщины, до 49 кг | ||
| 1 | Китай, Ву Джинью | |
| 2 | Испания, Бригитте Яге Энрике | |
| 3 | Таиланд, Чанатип Сонкхам | |
| 3 | Хорватия, Люсилья Занинович | |
| Мужчины, до 58 кг | ||
| 1 | Испания, Джоэль Гонсалес Бонилья | |
| 2 | Южная Корея, Ли Дэхун | |
| 3 | Россия, Алексей Денисенко | |
| 3 | Колумбия Оскар Муньос Овьедо | |
| Легкая атлетика. Женщины, прыжки в длину | ||
| 1 | США, Бритни Риз | 7,12 |
| 2 | Россия, Елена Соколова | 7,07 |
| 3 | США, Дженей Делоч | 6,89 |
| Женщины, 400 м с барьерами | ||
| 1 | Россия, Наталья Антюх | 52,7 |
| 2 | США, Лашинда Демус | 52,77 |
| 3 | Чехия, Зузанна Хейнова | 53,38 |
| Женщины, 200 м | ||
| 1 | США, Эллисон Феликс | 21,88 |
| 2 | Ямайка, Шелли Энн Фрэйзер-Прайс | 22,09 |
| 3 | США, Кармелита Джетер | 22,14 |
| Мужчины, 110 м с барьерами | ||
| 1 | США, Арис Мерритт | 12,92 |
| 2 | США, Джейсон Ричардсон | 13,04 |
| 3 | Ямайка, Хэнсл Парчмент | 13,12 |
{youtube}ckolNN2KBNM{/youtube}




