Вчера прошел одиннадцатый день олимпийских соревнований в Лондоне. В различных видах спорта было разыграно 21 комплект наград.
На этот раз украинская команда не сумела добыть призов и пополнить свою копилку медалей. Ближе всех к награде среди украинских спортсменов была Ольга Масливец, которая выступала в соревнованиях по парусному спорту в классе RS:X. Но до бронзовой награды ей не хватило буквально одного балла. Сейчас наша страна находится на 19-ом месте в общекомандном зачете.
Теперь о том, кто вчера поднимался на пьедестал:
| Триатлон. Мужчины | ||
| Великобритания, Элистер Браунли | 1:46.25 | |
| Испания, Хавьер Гомес | 1:46.36 | |
| Великобритания, Джонатан Браунли | 1:46.56 | |
| Парусный спорт. Мужчины. RS:X | ||
| Голландия, Дориан Ван Риссельберге | 15 | |
| Великобритания, Ник Демпси | 41 | |
| Польша, Пржемислав Мярчинский | 60 | |
| Женщины. RS:X | ||
| Испания, Марина Алабау Ниера | 26 | |
| Финляндия, Туули Петайя | 46 | |
| Польша, София Нокети-Клепачка | 47 | |
| Спортивная гимнастика. Мужчины. Брусья | ||
| Китай, Фен Чже | ||
| Германия, Марсель Нгуен | ||
| Франция, Гамильтон Сабо | ||
| Мужчины. Перекладина | ||
| Голландия, Эпке Зондерланд | ||
| Германия, Фабиан Хамбюхен | ||
| Китай, Цоу Кай | ||
| Женщины. Бревно | ||
| Китай, Сю Лю | ||
| Китай, Ден Линлин | ||
| США, Александра Райсман | ||
| Женщины. Вольные упражнения | ||
| США, Александра Райсман | ||
| Румыния, Каталина Понор | ||
| Россия, Алия Мустафина | ||
| Синхронное плавание .Дуэты | ||
| Россия | ||
| Испания | ||
| Китай | ||
| Конный спорт. Выездка. Команды | ||
| Великобритания | 79,979 | |
| Германия | 78,216 | |
| Голландия | 77,127 | |
| Велотрек. Женщины. Омниум | ||
| Великобритания, Лаура Тротт | 18 | |
| США, Сара Хаммер | 19 | |
| Австралия, Аннетт Эдмондсон | 24 | |
| Женщины. Индивидуальный спринт | ||
| Австралия, Анна Мирз | ||
| Великобритания, Виктория Пендлтон | ||
| Китай, Гуо Шуан | ||
| Мужчины. Кейрин | ||
| Великобритания, Крис Хой | ||
| Германия, Максимилиан Леви | ||
| Новая Зеландия, Симон Ван Вельхувен/Голландия, Тун Мюльдер | ||
| Настольный теннис. Женщины. Команды | ||
| Китай | ||
| Япония | ||
| Сингапур | ||
| Греко-римская борьба. Мужчины. 66 кг | ||
| Корея, Хьюнву Ким | ||
| Венгрия, Тамаш Лоринц | ||
| Грузия, Манучар Цхадайя/ Франция, Стив Жюнно | ||
| Мужчины. 96 кг | ||
| Иран, Газем Голамреза Резаеи | ||
| Россия, Рустем Тотров | ||
| Армения, Артур Алексанян/Швеция, Джимми Лидберг | ||
| Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин, 3 м. Индивидуальные прыжки | ||
| Россия, Илья Захаров | 555,9 | |
| Китай, Цин Кай | 541,75 | |
| Китай, Хе Чон | 524,15 | |
| Тяжелая атлетика. Мужчины. +105 кг | ||
| Иран, Бехдал Салимикордасиаби | 455 (208+247) | |
| Иран, Саджад Ануширавани Хамлабад | 449 (204+245) | |
| Россия, Руслан Албего | 448 (208+240) | |
| Легкая атлетика. Мужчины. Прыжки в высоту | ||
| Россия, Иван Ухов | 2,38 | |
| США, Эрик Кинар | 2,33 | |
| Бахрейн, Мутас Эсса/Канада, Эрик Дрюин/Великобритания, Роберт Грабарз | 2,29 | |
| Мужчины. Диск | ||
| Германия, Роберт Хартинг | ||
| Иран, Эшан Хадади | ||
| Эстония, Герд Кантер | ||
| Мужчины. 1500 м | ||
| Алжир, Таофик Махлуфи | 3.34,08 | |
| США, Леонель Манзано | 3.34,79 | |
| Марокко, Абдалаати Игудер | 3.35,15 | |
| Женщины. 100 м/б | ||
| Австралия, Салли Пирсон | 12,35 | |
| США, Доун Харпер | 12,37 | |
| США, Келли Уэллс | 12,48 | |
{youtube}ZmeGU5FbLiQ{/youtube}




