Завершился четвертый день спортивного праздника под названием «Олимпиада 2012». Результаты украинских спортсменов не позволили им пополнить копилку команды за счет разыгрываемых вчера наград, поэтому ждем хороших новостей сегодня.
А тем временем, предлагаем вашему вниманию результаты вторника 31.07.2012:
Германия отлично выступила на соревнованиях по конному спорту и завоевала два золота.
| Конный спорт. Троеборье (командное) | ||
| 1. | Германия | 133,7 |
| 2. | Великобритания | 138,2 |
| 3. | Новая Зеландия | 144,4 |
| Конный спорт. Троеборье (индивидуальное) | ||
| 1. | Германия, Михаэль Юнг | 40,6 |
| 2. | Швеция, Сара Альготссон Остхольт | 43,3 |
| 3. | Германия, Сандра Ауффарт | 44,8 |
Четыре «золота» также добыли спортсмены из США. Они лучше всех выступили вчера в стендовой стрельбе, спортивной гимнастике (командное многоборье), плавании вольным стилем на 200 м. среди женщин и эстафете вольным стилем 4х200 среди мужчин.
| Стендовая стрельба, мужчины, скит | ||
| 1. | США, Винсент Хэнкок | 148 очков |
| 2. | Дания, Андерс Голдинг | 146 |
| 3. | Катар, Нассер Аль-Аттия | 144 |
| Спортивная гимнастика, женщины, многоборье (командное) | ||
| 1. | США | 183,596 |
| 2. | Россия | 178,53 |
| 3. | Румыния | 176,414 |
| Плавание вольным стилем, женщины, 200 м | ||
| 1. | США, Элисон Смит | 1:53,61 (ОР) |
| 2. | Франция, Камилл Муффат | 1:55,58 |
| 3. | Австралия, Бронте Барратт | 1:55,81 |
| Плавание вольным стилем, мужчины, эстафета 4х200 м | ||
| 1. | США | 6:59,07 |
| 2. | Франция | 7:02,77 |
| 3. | Китай | 7:06,3 |
Еще четыре золотые награды принесли своей команде китайские спортсмены. Они были лучшими в прыжках в воду, тяжелой атлетике, фехтовании и плавании.
| Прыжки в воду, синхронные, женщины, вышка 10 м | ||||
| 1. | Китай, Чэнь Жолинь/Хао Ван | 368,4 | ||
| 2. | Мексика, Паола Эспиноса Санчес/Алехандра Ороско Лоса | 343,32 | ||
| 3. | Канада, Миген Бенфеито/Розелин Фийон | 337,62 | ||
| Тяжелая атлетика, мужчины, до 69 кг | ||||
| 1. | Китай, Куинг Фенг Лин | 344 (157+187) | ||
| 2. | Индонезия, Триятно Триятно | 333 (145+188) | ||
| 3. | Румыния, Разван Мартин | 332 (152+180) | ||
| Фехтование, мужчины, рапира | ||||
| 1. | Китай, Шенг Лей | |||
| 2. | Египет, Алааелдин Абулкассем | |||
| 3. | Южная Корея, Бюнг Чул Чой | |||
| Плавание, женщины, 200 м комплексным плаванием | ||||
| 1. | Китай, Е Шивэнь | 2:07,57 (ОР) | ||
| 2. | Австралия, Алиша Куттс | 2:08,15 | ||
| 3. | США, Кейтлин Леверенц | 2:08,95 | ||
Оставшиеся пять золотых наград ушли в копилку Словении, Южной Кореи, Франции, Казахстана и ЮАР.
| Дзюдо, женщины, до 63 кг | ||
| 1. | Словения, Урска Золнир | |
| 2. | Китай, Сюй Лили | |
| 3. | Франция, Жеврис Эмане | |
| 3. | Япония, Йоши Уэно | |
| Дзюдо, мужчины, до 81 кг | ||
| 1. | Южная Корея, Ким Чэ Пум | |
| 2. | Германия, Оле Бишоф | |
| 3. | Россия, Иван Нифонтов | |
| 3. | Франция, Антуан Валуа-Фортье | |
| Гребной слалом, мужчины, каноэ-одиночка | ||
| 1. | Франция, Тони Эстанге | 97,06 |
| 2. | Германия, Сидерис Тасиадис | 1,03 |
| 3. | Словакия, Михал Мартикан | 1,25 |
| Тяжелая атлетика, женщины, до 63 кг | ||
| 1. | Казахстан, Майя Манеза | 245 кг (ОР)(110+135) |
| 2. | Россия, Светлана Царукаева | 237 (112+125) |
| 3. | Канада, Кристин Жирар | 236 (103+133) |
| Плавание, мужчины, 200 м баттерфляем | ||
| 1. | ЮАР, Чад ле Клос | 1:52,96 |
| 2. | США, Майкл Фелпс | 1:53,01 |
| 3. | Япония, Такеши Мацуда | 1:53,21 |
Лучшие результаты среди украинцев показали Юлия Прохорчук и Виктория Потехина в синхронных прыжках в воду с 10 метров (299,64 очков) — у них восьмое место.
Автор: Олег Голодюк
{youtube}lLDUmhXiY8c{/youtube}




