Среда, 1 августа 2012 запомнится украинским любителям спорта как день, когда четверка украинских девушек, выступающих в академической гребле, завоевала золото на Олимпиаде в Лондоне.
Екатерина Тарасенко, Наталья Довгодько, Анастасия Коженкова и Яна Дементьева мощно стартовали и в результате на целый корпус опередили соперников на финише.
Копилка нашей сборной также пополнилась двумя бронзовыми наградами. Их завоевали Елена Костевич в стрельбе из пистолета, а также Ольга Харлан в фехтовании на саблях. В общекомандном зачете Украина занимает тринадцатое место (2 золота и 4 бронзы). Лидерство держит Китай (17-9-4).
Всего вчера было разыграно 20 комплектов наград:
| Академическая гребля.Женщины. Двойка без рулевой | ||
| 1. | Великобритания | 7.27,13 |
| 2. | Австралия | 7.29,86 |
| 3. | Новая Зеландия | 7.30,19 |
| Женщины. Четверка парная | ||
| 1. | Украина | 6.35,93 |
| 2. | Германия | 6.38,09 |
| 3. | США | 6.40,63 |
| Мужчины. Восьмерка с рулевым | ||
| 1. | Германия | 5.48,75 |
| 2. | Канада | 4.49,98 |
| 3. | Великобритания | 5.51,18 |
| 8. | Украина | |
| Велошоссе Женщины. Индивидуальная гонка с раздельным стартом. 29 км | ||
| 1. | США, Кристин Армстронг | 37.34,82 |
| 2. | Германия, Юдит Арндт | +15,47 |
| 3. | Россия, Ольга Забелинская | +22,53 |
| Мужчины. Индивидуальная гонка с раздельным стартом. 44 км | ||
| 1. | Великобритания, Брэдли Уиггинс | 50.39,54 |
| 2. | Германия, Тони Мартин | +42,0 |
| 3. | Великобритания, Кристофер Фрум | +1.08,33 |
| Гребной слалом. Мужчины. Байдарка-одиночка | ||
| 1. | Италия, Даниэле Молменти | 93,43 |
| 2. | Чехия, Вавринец Храдилек | 94,78 |
| 3. | Германия, Ханс Айгер | 94,92 |
| Пулевая стрельба | ||
| 1. | Южная Корея, Чжанми Ким | 792,4 |
| 2. | Китай, Чен Инь | 791,4 |
| 3. | Украина, Елена Костевич | 788,6 |
| Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин, 3 м. Синхронные прыжки | ||
| 1. | Китай | 477,00 |
| 2. | Россия | 459,63 |
| 3. | США | 446,70 |
| 4. | Украина | 434,22 |
| Настольный теннис. Женщины. Одиночный разряд | ||
| 1. | Китай, Ли Сяося | |
| 2. | Китай, Дин Нин | |
| 3. | Сингапур, Фен Тянвей | |
| Дзюдо. Женщины. 70 кг | ||
| 1. | Франция, Люси Декосс | |
| 2. | Германия, Керстин Тиле | |
| 3. | Голландия, Эдит Бош\ Колумбия, Юри Алвеар | |
| Мужчины. 90 кг | ||
| 1. | Корея, Дае Нам Сон | |
| 2. | Куба, Эшли Гонсалес | |
| 3. | Греция, Илиас Илиадис\ Япония, Масаси Нисияма | |
| Тяжелая атлетика. Женщины. 69 кг | ||
| 1. | КНДР, Чжон Сим Рим | 261 (115+146) |
| 2. | Румыния, Роксана Кокош | 256 (113+143) |
| 3. | Беларусь, Марина Шкерманкова | 256 (113+143) |
| Мужчины. 77 кг | ||
| 1. | Китай, Лю Сяоцзюнь | 379 МР (175 МР+204) |
| 2. | Китай, Лю Хаоцзи | 360 (170+190) |
| 3. | Куба, Иван Камбар Родригес | 349 (155+194) |
| Спортивная гимнастика. Мужчины. Многоборье | ||
| 1. | Япония, Кохеи Учимура | 92,690 |
| 2. | Германия, Марсель Нгуен | 91,031 |
| 3. | США, Данелл Лейва | 90,698 |
| 4. | Украина, Николай Куксенков | 90,432 |
| 11. | Украина, Олег ВЕРНЯЕВ | |
| Плавание. Мужчины. Брасс. 200 м. | ||
| 1. | Венгрия, Даниэль Дьюрта | 2.07,28 МР |
| 2. | Великобритания, Майкл Джемисон | 2.07,43 |
| 3. | Япония, Рио Татеиси | 2.08,29 |
| 22.. | Украина, Игорь Борысик | 2.12,61 |
| Вольный стиль. 100 м | ||
| 1. | США, Натан Адриан | 47,52 |
| 2. | Австралия, Джеймс Магнуссен | 47,53 |
| 3. | Канада, Брент Хайден | 47,80 |
| Женщины. Баттерфляй. 200 м. | ||
| 1. | Китай, Цзяо Люянь | 2.04,06 |
| 2. | Испания, Мирея Гарсиа Бельмонте | 2.05,25 |
| 3. | Япония, Нацуми Хоси | 2.05,48 |
| Вольный стиль, 4х200 м. | ||
| 1. | США | 7.42,92 |
| 2. | Австралия | 7.44,41 |
| 3. | Франция | 7.47,49 |
| 15. | Украина | 8.12,67 |
| Фехтование. Мужчины. Шпага. Индивидуальное первенство. | ||
| 1. | Венелуэла, Рубен Лимардо Гаскон | |
| 2. | Норвегия, Бартош Пьясеки | |
| 3. | Корея, Чжинсун Чжун | |
| Женщины. Сабля. Индивидуальное первенство | ||
| 1. | Корея, Чжиен Ким | |
| 2. | Россия, Софья Великая | |
| 3. | Украина, Ольга Харлан | |
Автор: Олег Голодюк




