Очередной день на Олимпиаде в Лондоне выдался для Украины не особо удачным. Наши спортсмены завершили соревнования четверга без наград.
К этому добавился и скандал, связанный с боксерским поединком украинца Евгения Хитрова и представителя Великобритании Энтони Огого. Наш спортсмен активнее провел весь бой, дважды отправлял оппонента в нокдаун, но при равном финальном счете судьи отдали победу Огого. Украинская сторона подала апелляцию по этому поводу.
Вчера было разыграно 18 комплектов наград. Вот как они распределились между странами-учасницами:
| Академическая гребля. Мужчины. Двойка парная | ||
| 1 | Новая Зеландия | 6.31,67 |
| 2 | Италия | 6.32,80 |
| 3 | Словения | 6.34,35 |
| 11 | Украина | 6,31.51 |
| Мужчины. Легкий вес. Четверка без рулевого | ||
| 1 | ЮАР | 6.02,84 |
| 2 | Великобритания | 6.03,09 |
| 3 | Дания | 6.03,16 |
| Женщины. Восьмерка с рулевой | ||
| 1 | США | 6.10,59 |
| 2 | Канада | 6.12,06 |
| 3 | Голландия | 6.13,12 |
| Гребной слалом. Мужчины. Каноэ-двойка | ||
| 1 | Великобритания | 106,41 |
| 2 | Великобритания | 106,77 |
| 3 | Словакия | 108,28 |
| Женщины. Байдарка-одиночка | ||
| 1 | Франция, Эмили Фер | 105,9 |
| 2 | Австралия, Джессика Фокс | 106,51 |
| 3 | Испания, Майален Чурро | 106,87 |
| Стендовая стрельба. Мужчины. Дабл-трап | ||
| 1 | Великобритания, Петер Роберт Рассел Уилсон | 188 |
| 2 | Швеция, Хакан Далби | 186 |
| 3 | Россия, Василий Мосин | 185 |
| Стрельба из лука. Женщины. Классический лук. Индивидуальное первенство | ||
| 1 | Китай, Бо Бай Ки | |
| 2 | Мексика, Аида Роман | |
| 3 | Мексика, Марианна Авита | |
| Дзюдо. Женщины. 78 кг | ||
| 1 | США, Кайла Харрисон | |
| 2 | Великобритания, Джемма Гиббонс | |
| 3 | Бразилия, Майра Агуяр | |
| Мужчины. 100 кг | ||
| 1 | Россия, Тагир Хайбулаев | |
| 2 | Монголия, Тувшинбаатар Найдан | |
| 3 | Голландия, Хенк Грол/ Германия, Дмитрий Петерс | |
| Настольный теннис. Мужчины. Одиночный разряд | ||
| 1 | Китай, Чжан Цзике | |
| 2 | Китай, Ван Хао | |
| 3 | Германия, Дмитрий Овчаров | |
| Спортивная гимнастика. Женщины. Многоборье | ||
| 1 | США, Габриэль Дуглас | 62,232 |
| 2 | Россия, Виктория Комова | 61,973 |
| 3 | Россия, Алия Мустафина | 59,566 |
| Велотрек. Женщины. Командный спринт | ||
| 1 | Германия | |
| 2 | Китай | |
| 3 | Австралия | |
| Украина | ||
| Мужчины. Командный спринт | ||
| 1 | Великобритания | 42,6 |
| 2 | Франция | 43,013 |
| 3 | Германия | 43,209 |
| Плавание. Женщины. Брасс. 200 м | ||
| 1 | США, Ребекка Сони | |
| 2 | Япония, Сатоми Сузуки | |
| 3 | Россия, Юлия Ефимова | |
| 17 | Украина, Анна Дзеркаль | |
| Женщины. Вольный стиль. 100 м | ||
| 1 | Голландия, Раноми Кромовидьо | 53,0 |
| 2 | Беларусь, Александра Герасименя | 53,38 |
| 3 | Китай, Тань И | 53,44 |
| Мужчины. Спина. 200 м | ||
| 1 | США, Тайлер Клэри | 1.53,41 |
| 2 | Япония, Риосуке Ирие | 1.53,78 |
| 3 | США, Райан Лохте | 1.53,94 |
| 30 | Украина, Александр Исаков | 2.00,78 |
| Мужчины. Комплекс. 200 м | ||
| 1 | США, Майкл Фелпс | 1.54,27 |
| 2 | США, Райан Лохте | 1.54,9 |
| 3 | Венгрия, Ласло Чех | 1.56,22 |
| 33 | Украина, Максим Шемберев | 2.03,4 |
| Фехтование. Женщины. Рапира. Команды | ||
| 1 | Италия | |
| 2 | Россия | |
| 3 | Корея | |
{youtube}x6CsITsCRyI{/youtube}
Автор: Олег Голодюк




