На теннисном турнире Уимблдон продолжаются матчи первого круга. В мужской части Украину представляли двое игроков — Александр Долгополов и Сергей Стаховский. Для одного из них турнир уже закончился, а другой продолжает борьбу.
Как мы уже рассказывали, Долгополов начал с победы над россиянином Алексом Богомоловым. А вот Стаховскому повезло меньше — камнем преткновения для него стал 28-ой сеяный Радек Штепанек из Чехии. Фавориты пока что идут без сюрпризов — Джокович, Мюррей, Федерер и Надаль без особых проблем прошли во второй круг.
Вашему вниманию — результаты двух первых дней среди мужчин:
| Сергей Стаховский (Украина) | Радек Штепанек (Чехия, 28) | 1:3 (1:6, 0:1, отказ Стаховского) |
| Новак Джокович (Сербия, 1) | Хуан Карлос Ферреро (Испания) | 3:0 (6:3, 6:3, 6:1) |
| Эрнест Гулбис (Латвия) | Томаш Бердых (Чехия, 6) | 3:0 (7:6, 7:6, 7:6) |
| Давид Налбандян (Аргентина) | Янко Типсаревич (Сербия, 8) | 0:3 (4:6, 6:7, 2:6) |
| Роджер Федерер (Швейцария, 3) | Альберт Рамос (Испания) | 3:0 (6:1, 6:1, 6:1) |
| Игорь Андреев (Россия) | Оливер Голдинг (Великобритания) | 3:1 (1:6, 7:6, 7:6, 7:6) |
| Грега Земля (Словения) | Джошуа Гудолл (Великобритания) | 3:1 (6:4, 3:6, 7:6, 6:4) |
| Джон Иснер (США, 11) | Алехандро Фалла (Колумбия) | 2:3 (4:6, 7:6, 6:3, 6:7, 5:7) |
| Фернандо Вердаско (Испания, 17) | Джимми Ванг (Тайвань) | 3:0 (7:6, 6:4, 7:5) |
| Паоло Лоренци (Италия) | Николя Маю (Франция) | прерван при счете 2:2 (3:6, 7:5, 7:6, 5:7) |
| Жереми Шарди (Франция) | Филиппо Воландри (Италия) | 3:0 (6:1, 6:0, 1:0, отказ) |
| Адриан Менендес-Макейрас (Испания) | Майкл Расселл (США) | 0:3 (3:6, 1:6, 6:7) |
| Гийом Руфен (Франция) | Стив Дарсис (Бельгия) | 3:2 (6:4, 3:6, 5:7, 6:4, 6:4) |
| Жиль Мюллер (Люксембург) | Жюльен Бенннето (Франция, 29) | 0:3 (2:6, 5:7, 6:7) |
| Денис Истомин (Узбекистан) | Андреас Сеппи (Италия, 23) | 3:2 (6:7, 6:4, 3:6, 6:3, 8:6) |
| Райан Свитинг (США) | Потито Стараче (Италия) | 3:0 (6:2, 2:0, отказ Стараче) |
| Филипп Петшнер (Германия) | Блаз Кавчич (Словения) | 3:0 (6:4, 6:4, 6:2) |
| Иниго Сервантес (Испания) | Флавио Чиполла (Италия) | 3:2 (2:6, 6:7, 6:3, 6:2, 6:1) |
| Симоне Болелли (Италия) | Ежи Янович (Польша) | 1:3 (6:3, 3:6, 3:6, 3:6) |
| Карлос Берлок (Аргентина) | Рубен Бемельманс (Бельгия) | 1:3 (5:7, 7:6, 3:6, 6:7) |
| Бенджамин Беккер (Германия) | Джеймс Блэйк (США) | 3:1 (6:7, 7:5, 6:0, 6:4) |
| Райан Харрисон (США) | Йен-Сун Лу (Тайвань) | 3:1 (4:6, 6:3, 6:4, 6:2) |
| Марсель Граноллерс (Испания, 24) | Виктор Троицки (Сербия) | 2:3 (5:7, 6:7, 6:3, 6:2, 6:8) |
| Ксавье Малисс (Бельгия) | Маринко Матошевич (Австралия) | 3:0 (6:2, 6:2, 7:5) |
| Мартин Клижан (Словакия) | Хуан Игнасио Чела (Аргентина) | 3:2 (7:5, 3:6, 7:6, 1:6, 11:9) |
| Николас Альмагро (Испания, 12) | Оливье Рохус (Бельгия) | прерван при счете 2:2 6:7, 3:6, 7:6, 6:2, 2:2) |
| Тобиас Камке (Германия) | Ришар Гаске (Франция, 18) | 0:3 (2:6, 2:6, 2:6) |
| Леонардо Майер (Аргентина) | Хуан Монако (Аргентина, 15) | 0:3 (4:6, 6:7, 6:7) |
| Михаил Южный (Россия, 26) | Дональд Янг (США) | 3:1 (4:6, 6:3, 6:2, 6:3) |
| Поль-Анри Матье (Франция) | Жиль Симон (Франция, 13) | 0:3 (3:6, 4:5, отказ Матье) |
| Фабио Фогнини (Италия) | Мишель Ллодра (Франция) | 3:1 (3:6, 6:3, 6:4, 7:5) |
| Флориан Майер (Германия, 31) | Дмитрий Турсунов (Россия) | 3:0 (7:6, 6:2, 6:3) |
| Александр Долгополов (Украина) | Алекс Богомолов (Россия) | 3:0 (6:3, 6:4, 7:5) |
| Кеи Нисикори (Япония) | Михаил Кукушкин (Казахстан) | 3:0 (7:5, 6:3, 6:4) |
| Томас Беллуччи (Бразилия) | Рафаэль Надаль (Испания, 2) | 0:3 (6:7, 2:6, 3:6) |
| Николай Давыденко (Россия) | Энди Мюррей (Великобритания, 4) | 0:3 (1:6, 1:6, 4:6) |
| Жо-Вилфрид Тсонга (Франция, 5) | Ллейтон Хьюитт (Австралия) | 3:0 (6:3, 6:4, 6:4) |
| Джейми Бейкер (Великобритания) | Энди Роддик (США, 30) | 6:7, 2:6, прерван |
| Бернард Томич (Австралия, 20) | Давид Гоффен (Бельгия) | 1:3 (6:3, 3:6, 4:6, 4:6) |
| Робин Хаасе (Голландия) | Хуан Мартин дель Потро (Аргентина, 9) | 1:3 (4:6, 6:3, 6:7, 5:7) |
| Кевин Андерсон (ЮАР, 32) | Григор Димитров (Болгария) | 1:3 (5:7, 6:7, 7:6, 3:6) |
| Давид Феррер (Испания, 7) | Дастин Браун (Германия) | 7:6, 6:4, 1:1, прерван |
| Паоло Лоренци (Италия) | Николя Маю (Франция) | 2:3 (3:6, 7:5, 7:6, 5:7, 2:6) |
| Марин Чилич (Хорватия, 16) | Седрик-Марсель Штебе (Германия) | 3:1 (6:4, 3:6, 6:3, 6:2) |
| Лукаш Лацко (Словакия) | Адриан Унгур (Румыния) | 3:0 (7:6, 6:1, 6:3) |
| Кенни де Шеппер (Франция) | Маттиас Бахингер (Германия) | 3:0 (6:4, 6:2, 6:2) |
| Юрген Цопп (Эстония) | Малек Жазири (Тунис) | 2:3 (6:4, 6:4, 3:6, 4:6, 7:9) |
| Альберт Монтаньес (Испания) | Маркос Багдатис (Кипр) | 0:3 (2:6, 4:6, 4:6) |
| Лукаш Росол (Чехия) | Иван Додиг (Хорватия) | 3:1 (6:4, 3:6, 7:6, 7:5) |
| Эдуар Роже-Васселен (Франция) | Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) | 2:3 (7:6, 3:6, 6:7, 7:5, 8:10) |
| Джесси Левайн (США) | Кароль Бек (Словакия) | 3:1 (6:4, 6:7, 6:3, 6:2) |
| Уэйн Одесник (США) | Бьорн Фау (Германия) | 3:6, 6:3, 7:6, 3:6, 0:0, прерван |
| Андрей Кузнецов (Россия) | Флоран Серра (Франция) | 2:3 (6:3, 6:7, 4:6, 6:4, 4:6) |
| Тацума Ито (Япония) | Лукаш Кубот (Польша) | 6:7, 3:6, 3:5, прерван |
| Рубен Рамирес-Идальго (Испания) | Марди Фиш (США, 10) | 0:3 (6:7, 5:7, 6:7) |
| Юрген Мельцер (Австрия) | Станислас Вавринка (Швейцария, 25) | 3:6, 7:6, 2:6, 6:4, 5:4 прерван |
| Джеймс Уорд (Великобритания) | Пабло Андухар (Испания) | 3:2 (4:6, 6:0, 3:6, 6:3, 6:3) |
| Брайан Бейкер (США) | Руи Машаду (Португалия) | 3:0 (7:6, 6:4, 6:0) |
| Го Соеда (Япония) | Игорь Куницын (Россия) | 3:0 (6:3, 6:2, 6:1) |
| Мэтью Эбден (Австралия) | Бенуа Пэр (Франция) | 1:3 (1:6, 3:6, 7:6, 3:6) |
| Вашек Поспишил (Канада) | Сэм Куэрри (США) | 1:3 (5:7, 7:6, 3:6, 4:6) |
| Фелисиано Лопес (Испания, 14) | Яркко Ниеминен (Финляндия) | 1:3 (6:7, 6:3, 6:7, 4:6) |
| Сантьяго Хиральдо (Колумбия) | Милош Раонич (Канада, 21) | 4:6, 4:6, 4:5, прерван |
| Николас Альмагро (Испания, 12) | Оливье Рохус (Бельгия) | 3:2 (6:7, 3:6, 7:6, 6:2, 6:4) |
| Иво Карлович (Хорватия) | Дуди Села (Израиль) | 6:4, 6:4, 1:1, прерван |
| Филипп Кольшрайбер (Германия, 27) | Томми Хаас (Германия) | 3:2 (3:6, 7:6, 6:7, 7:6, 6:2) |
{youtube}UggwGemdlKY{/youtube}




